<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Sciences de la Vie et de la Terre</title>
		<link>http://apie65svt.positifforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2009 06:05:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sciences de la Vie et de la Terre</title>
			<url>http://i10.servimg.com/u/f10/11/34/79/89/cascad10.jpg</url>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>répartition des espèces (respiration)</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/repartition-des-especes-respiration-t77.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une application intéressante sur la répartition des espèces le long d'une rivière. Les élèves doivent formuler des hypothèses, ce qui est intéressant puis les éprouver ensuite. arrow: 
<br />

<br />
<a href="http://divinglucie.free.fr/milieu.swf" target="_blank">http://divinglucie.free.fr/milieu.swf</a> :]]></description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:05:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/repartition-des-especes-respiration-t77.htm#106</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/repartition-des-especes-respiration-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ouvrir un fichier OpenOffice ODT avec Woed</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/echange-de-documents-f14/ouvrir-un-fichier-openoffice-odt-avec-woed-t76.htm</link>
			<dc:creator>Claude FOISSARD</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour ouvrir les fichiers .odt d'Openoffice avec Word, il existe un petit convertisseur développé par Microsoft.
<br />
Lien de téléchargement :
<br />

<br />
<a href="http://www.pcastuces.com/logitheque/odfword.htm" target="_blank">http://www.pcastuces.com/logitheque/odfword.htm</a>]]></description>
			<category>Echange de documents</category>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:54:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/echange-de-documents-f14/ouvrir-un-fichier-openoffice-odt-avec-woed-t76.htm#105</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/echange-de-documents-f14/ouvrir-un-fichier-openoffice-odt-avec-woed-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>logiciel bilan fonctionnement en 5ème</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/logiciel-bilan-fonctionnement-en-5eme-t67.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Réalisé par un collègue de l'académie de Montpellier, un bon bilan sur le fonctionnement des organes en 5ème avec des questions.
<br />
Le fichier sera accessible à l'adresse suivante: <a href="http://dl.free.fr/b9i13NDPg/bilfonc.rar" target="_blank">http://dl.free.fr/b9i13NDPg/bilfonc.rar</a>
<br />
 
<br />
Le fichier restera en ligne tant qu'il y aura au moins un téléchargement sur une période de 30 jours.
<br />
Bienvenue à Dany sur le forum de l'APIE.]]></description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:15:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/logiciel-bilan-fonctionnement-en-5eme-t67.htm#94</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/logiciel-bilan-fonctionnement-en-5eme-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problème résolu pour l'excrétion (5ème)</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/probleme-resolu-pour-l-excretion-5eme-t55.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description>J'avais modifié légèrement sur les conseils avisés de Françoise l'application de Chantal sur l'excrétion mais je viens de me rendre compte que sur le cartable en ligne il y avait des problèmes (images ne s'affichant pas) qui sont résolus actuellement.

 

http://vergezgabriel.free.fr/CartablePMF/cinquieme/orga_energ/nutrition/excretion.htm

 

A ce propos, n'hésitez pas à me signaler tout problème rencontré sur le cartable ou toute suggestion pour l'améliorer.  </description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 08:57:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/probleme-resolu-pour-l-excretion-5eme-t55.htm#81</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/probleme-resolu-pour-l-excretion-5eme-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXAO poisson</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/exao-poisson-t44.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une astuce découverte fortuitement lors d'une démonstration EXAO par Sordalab à Vic pour la respiration du poisson. Placer celui-ci dans un <u>ballon</u>, la sonde à O2 trempant dans le col, il y a atténuation des remous d'eau provoqués par les coups de caudale de l'animal et la courbe peut être exploitée. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 06:58:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/exao-poisson-t44.htm#68</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/exao-poisson-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nom des fichiers à télécharger</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/echange-de-documents-f14/nom-des-fichiers-a-telecharger-t42.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description>Pour nommer les fichiers à télécharger sur free, attention il faut un nom court, sinon l'adresse de téléchargement ne comporte qu'une partie et il manque l'extension &quot;.doc&quot; ou autre dans le lien d'où impossibilité d'ouverture directe du document et obligation d'enregistrer. 

Rappel du lien pour proposer un document accessible: http://dl.free.fr/ </description>
			<category>Echange de documents</category>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 05:39:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/echange-de-documents-f14/nom-des-fichiers-a-telecharger-t42.htm#66</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/echange-de-documents-f14/nom-des-fichiers-a-telecharger-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Muscle et énergie</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/muscle-et-energie-t41.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description>Il s'agit d'une rediffusion de documents réalisés l'an dernier mais pour les nouveaux ou ceux qui les auraient égarés dans un coin du disque dur...

Une présentation en power-point d'un thème de convergence:

http://dl.free.fr/dFgm0fSkn/ener.ppt

 

La démarche d'investigation élaborée par l'APIE



http://dl.free.fr/fsgWXu9FU/muscle.doc 



  

le schéma bilan possible

http://dl.free.fr/dVfbFX1YO/repos.doc



  

L'animation ou exercice sur ordinateur possible:  

 

http://vergezgabriel.free.fr/CartablePMF/cinquieme/orga_energ/musclenergie/index.htm  ...</description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 05:26:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/muscle-et-energie-t41.htm#65</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/muscle-et-energie-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cartable Vic (nouveautés en 4ème)</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/cartable-vic-nouveautes-en-4eme-t24.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il faut l'étoffer et de plus vous serez parfois frustrés car certaines applications commercialisées ne peuvent être diffusées bien sûr en dehors de l'établissement.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" longdesc="3" /> 
<br />

<br />
<a href="http://vergezgabriel.free.fr/CartablePMF/" target="_blank">http://vergezgabriel.free.fr/CartablePMF/</a>]]></description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 07:42:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/cartable-vic-nouveautes-en-4eme-t24.htm#32</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/cartable-vic-nouveautes-en-4eme-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Relations au sein de l'organisme (SVT Auvergne)</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/relations-au-sein-de-l-organisme-svt-auvergne-t21.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Animation très intéressante sur la relation nerveuse et sur la relation hormonale.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> 
<br />

<br />
<a href="http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/docword/rel_org.ppt" target="_blank">http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/docword/rel_org.ppt</a>]]></description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 06:41:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/relations-au-sein-de-l-organisme-svt-auvergne-t21.htm#29</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/relations-au-sein-de-l-organisme-svt-auvergne-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Document sur respiration et occupation des milieux de vie</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/document-sur-respiration-et-occupation-des-milieux-de-vie-t20.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une animation en ppt sur le serveur de SVT d'Auvergne avec un thème de convergence  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
<a href="http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/docword/milieux.ppt" target="_blank">http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/docword/milieux.ppt</a>]]></description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 06:36:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/document-sur-respiration-et-occupation-des-milieux-de-vie-t20.htm#28</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f12/document-sur-respiration-et-occupation-des-milieux-de-vie-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nouvelle version bilan &quot;transmission de la vie&quot;</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/nouvelle-version-bilan-transmission-de-la-vie-t17.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description>Une nouvelle version du schéma bilan sur la transmission de la vie offrant plus d'autonomie pour l'élève. Il faut l'installer soit dans un atelier magret soit dans winappli(J).

A partir des consignes de la page objectif, l'élève réalise son schéma en insérant différentes images.

Voici le lien pour télécharger l'application   



http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/Hjb2pQcS/transmission_vie.exe </description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 06:35:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/nouvelle-version-bilan-transmission-de-la-vie-t17.htm#22</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/nouvelle-version-bilan-transmission-de-la-vie-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transmission de la vie</title>
			<link>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/transmission-de-la-vie-t8.htm</link>
			<dc:creator>vergez gabriel</dc:creator>
			<description>J'ai mis en forme le schéma bilan du cycle sexuel féminin réalisé par les différents groupes. Les suggestions sont permises. Il peut être soit imprimé soit réalisé en autonomie par les élèves sur le tableur. Prochainement la version avec Open Office.

 Inscrivez-vous sur le forum, un super cadeau de Claude Foissard qui rendra l'APIE encore plus réactive.

   Gabriel. Amitiés

Voici le lien pour le schéma.

http://vergezgabriel.free.fr/CartablePMF/quatrieme/transmission_vie/transmission.htm </description>
			<category>Sciences de la vie</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 19:41:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/transmission-de-la-vie-t8.htm#11</comments>
			<guid>http://apie65svt.positifforum.com/sciences-de-la-vie-f13/transmission-de-la-vie-t8.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>